Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. on yksi johtavista tokimec sqp -sarjan siipipumppujen valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tukkumyyntiin irtotavarana tokimec sqp -sarjan siipipumppuihin, jotka ovat myynnissä täällä tehtaaltamme. Jos sinulla on kysyttävää hinnastosta ja tarjouksesta, lähetä meille sähköpostia.
Tuotteen yleiskatsaus
▔▔
TOKIMEC SQP -sarjan siipipumppu on tehokas{0}}hydraulipumppu, joka on suunniteltu vakaaseen virtaustehoon, hiljaiseen toimintaan ja pitkään käyttöikään. Sitä käytetään laajalti teollisuuden hydraulijärjestelmissä, joissa luotettavuus ja tehokkuus ovat kriittisiä.
Tekniset tiedot
▔▔
| Sarja | Siirtymäkoodi | Geometrinen siirtymä ml/r | Kulumista estävällä hydrauliöljyllä tai fosfaattia syövä neste |
Veden glykolinesteen kanssa | Vesi{0}}öljyemulsioilla | Min.nopeus r/min | |||
| MPa Max.paine | r/min Max.nopeus | MPa Max.paine | r/min Max.nopeus | MPa Max.paine | r/min Max.nopeus | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Applicationeja
▔▔
| Teollisuus | Sovellusesimerkki |
|---|---|
| Työstökoneet | CNC-koneet, jyrsintä-, porausjärjestelmät |
| Muoviteollisuus | Ruiskuvalukoneet |
| Metallin muotoilu | Hydrauliset puristimet, meistokoneet |
| Teollisuusautomaatio | Tuotantolinjan hydraulijärjestelmät |
| Rakennuskoneet | Apuhydrauliset voimayksiköt |
Liittyvättilals
▔▔
| Mallisarja | Syrjäytysalue (ml/kierros) | Paineluokitus | Keskeinen ominaisuus |
|---|---|---|---|
| SQP1-sarja | 10 – 20 | Keskipaine | Kompakti muotoilu, matalavirtaussovellukset |
| SQP2-sarja | 21 – 50 | Keskipaine | Tasapainoinen suorituskyky ja kestävyys |
| SQP3-sarja | 51 – 90 | Suurempi virtauskapasiteetti | Raskaaseen{0}}teolliseen käyttöön |
| SQP21 / SQP31 | Kaksi pumppuvaihtoehtoa | Järjestelmäintegraatio | Yhdistetty virtauslähtörakenne |
| SQP-kasettisarjat | Vakiokoot | Huolto-osa | Helppo vaihtaa ja korjata |
FAQ
▔▔
1. Mikä on SQP-siipipumpun sisäinen rakenne?
TOKIMEC SQP -sarjassa käytetään patruuna{0}}tyyppistä siipipumppurakennetta. Se sisältää roottorin, siivet, nokkarenkaan ja sivulevyt. Siivet liukuvat sisään ja ulos roottorin rakoista keskipakovoiman ja hydraulipaineen vaikutuksesta luoden suljettuja kammioita, jotka siirtävät nestettä tuloaukosta ulostuloon.
2. Mikä aiheuttaa painehäviön SQP-siipipumpussa?
Yleisiä teknisiä syitä ovat:
- Siipien tai nokkarenkaan sisäinen kuluminen
- Öljyn saastuminen (hiukkaset aiheuttavat hankausta)
- Liiallinen välys patruunan osissa
- Matalaviskositeettinen hydrauliöljy
- Ilmavuoto imupuolella
Säännöllinen öljynsuodatus ja patruunan tarkastus voivat vähentää painehäviöitä merkittävästi.
Ota yhteyttä
▔▔
Pyydä tarjous jo tänäänvarmistaaksesi, että hydraulijärjestelmäsi toimii parhaimmillaan Yanhui Hydraulicin alkuperäisillä komponenteilla.




Suositut Tagit: tokimec sqp -sarjan siipipumppu, Kiina tokimec sqp -sarjan siipipumppujen toimittajat





